| Ref | 2014 | 2013 | |||
| ACTIVA | |||||
| Immateriële vaste activa | |||||
| Software | 4 | 0 | 0 | ||
| Website | 4 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | ||||
| Materiële vaste activa | |||||
| Inrichting Creative Valley | 5 | 88.008 | 0 | ||
| Inventaris | 5 | 0 | 11.299 | ||
| Hardware | 5 | 0 | 7.169 | ||
| 88.008 | 18.468 | ||||
| Vorderingen en overlopende activa | |||||
| Stichting Beheer SNS REAAL | 6 | 14.174.054 | 17.586.597 | ||
| Overig | 23.119 | 12.526 | |||
| 14.197.173 | 17.599.123 | ||||
| Liquide middelen | 7 | 436.436 | 453.448 | ||
| Totaal activa | 14.721.617 | 18.071.039 | |||
| PASSIVA | |||||
| Reserves en fondsen | 0 | 0 | |||
| Langlopende schulden | 8 | ||||
| Toegezegde donaties 2015 | 0 | 840.000 | |||
| Toegezegde donaties 2016 | 1.136.667 | 720.000 | |||
| Toegezegde donaties 2017 | 431.667 | 315.000 | |||
| 1.568.334 | 1.875.000 | ||||
| Kortlopende schulden | 9 | ||||
| Toegezegde donaties | 13.007.348 | 15.976.572 | |||
| Belastingen en premies | 10 | 24.240 | 25.148 | ||
| Overig | 121.695 | 194.319 | |||
| 13.153.283 | 16.196.039 | ||||
| Totaal passiva | 14.721.617 | 18.071.039 | |||
