| Ref | 2014 realisatie |
2014 begroting |
2013 realisatie |
|
| BATEN | 12 | |||
| Bijdrage Stichting Beheer SNS REAAL | 11.587.457 | 11.354.000 | 14.222.260 | |
| Verkoop inventaris Maliebaan | 41.150 | |||
| Totaal baten | 11.628.607 | 11.354.000 | 14.222.260 | |
| LASTEN | ||||
| Bestedingen aan de doelstelling | 13 | |||
| Toegezegde bedragen | 10.270.593 | 10.000.000 | 12.901.318 | |
| Vrijval reeds toegezegde bedragen | -376.709 | -500.000 | -498.256 | |
| 9.893.884 | 9.500.000 | 12.403.062 | ||
| Uitvoeringskosten eigen organisatie | 14 | |||
| Personeelskosten | 1.044.021 | 1.150.000 | 1.102.654 | |
| Huisvestingskosten | 246.618 | 280.000 | 285.884 | |
| Kantoorkosten en algemene kosten | 51.053 | 86.000 | 56.649 | |
| Accountants- en advieskosten | 115.445 | 92.000 | 49.269 | |
| Kosten bestuur en commissies | 46.144 | 55.000 | 53.091 | |
| Automatiseringskosten | 59.307 | 55.000 | 68.100 | |
| Communicatiekosten en PR | 148.723 | 117.000 | 122.823 | |
| Rente en bankkosten | 318 | 1.000 | 530 | |
| Afschrijvingen | 4/5 | 23.094 | 18.000 | 80.198 |
| 1.734.723 | 1.854.000 | 1.819.198 | ||
| Totaal lasten | 11.628.607 | 11.354.000 | 14.222.260 | |
| Resultaat | 0 | 0 | 0 |
