| Ref | 2014 | 2013 | |||
| KASSTROOM UIT OPERATIONELE ACTIVITEITEN | |||||
| Resultaat boekjaar | 0 | 0 | |||
| Aanpassingen voor: | |||||
| afschrijvingen | 4/5 | 23.094 | 80.198 | ||
| mutaties langlopende schulden | 8 | -306.666 | -278.965 | ||
| mutaties werkkapitaal | |||||
| - vorderingen | 6 | 3.401.950 | -1.233.690 | ||
| - kortlopende schulden | -3.042.756 | 1.436.436 | |||
| 9/10 | 75.622 | 3.979 | |||
| KASSTROOM UIT INVESTERINGSACTIVITEITEN | |||||
| Investeringen in immateriële vaste activa | 4 | 0 | 0 | ||
| Investeringen in materiële vaste activa | 5 | -92.634 | 0 | ||
| -92.634 | 0 | ||||
| Mutatie liquide middelen | -17.012 | 3.979 | |||
| Stand liquide middelen 1 januari | 453.448 | 449.469 | |||
| Stand liquide middelen 31 december | 436.436 | 453.448 | |||
| Mutatie liquide middelen | 7 | -17.012 | 3.979 | ||
